主办:山西省临汾市霍州市人民政府 ? 版权所有 2018
承办:霍州市人民政府办公室 建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备07003720号-1 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网
霍州市自来水公司2018年第四季度(12月份)大张出厂水水质常规指标(33项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006水质常规指标限值 | 检测结果 | ||
微 生 物 指 标 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 5 | ||
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | ||
3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | ||
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | ||
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.12 | ||
7 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | ||
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.4 | ||
10 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.06 | ||
12 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 5.32 | ||
13 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 11.1 | ||
14 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 333 | ||
15 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 226 | ||
16 | 耗氧量(CODMN法,以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.46 | ||
17 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | ||
18 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | ||
19 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.02 | ||
20 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | ||
21 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | ||
毒 理 指 标 | |||||
22 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | ||
23 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0020 | ||
24 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.13 | ||
25 | 硝酸盐氮(以N计)(mg/L) | ≤10 | 2.84 | ||
26 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | ||
27 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0003 | ||
28 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00009 | ||
29 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.00009 | ||
30 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00001 | ||
31 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.012 | ||
32 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.005 | ||
消 毒 剂 指 标 | |||||
33 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 官网末梢水中余量≥0.02 | 0.15 | ||
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 |
霍州市自来水公司2018年第四季度(12月份)白龙出厂水水质常规指标(33项)检测结果
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006水质常规指标限值 | 检测结果 | ||
微 生 物 指 标 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 | ||
2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | ||
3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | ||
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | ||
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | |||||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.53 | ||
7 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | ||
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.1 | ||
10 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.06 | ||
12 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 22.0 | ||
13 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 104 | ||
14 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 673 | ||
15 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 406 | ||
16 | 耗氧量(CODMN法,以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.64 | ||
17 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | ||
18 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | ||
19 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.02 | ||
20 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | ||
21 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | ||
毒 理 指 标 | |||||
22 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 0.007 | ||
23 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0020 | ||
24 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.85 | ||
25 | 硝酸盐氮(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.12 | ||
26 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.002 | ||
27 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0002 | ||
28 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00009 | ||
29 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.00009 | ||
30 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00001 | ||
31 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.012 | ||
32 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.005 | ||
消 毒 剂 指 标 | |||||
33 | 二氧化氯(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 官网末梢水中余量≥0.02 | 0.13 | ||
MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 |
霍州市自来水公司
2019-02-17
主办:山西省临汾市霍州市人民政府 ? 版权所有 2018
承办:霍州市人民政府办公室 建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备07003720号-1 网站标识码:1410820001
涉密文件严禁上网